Результаты

# Название Город Площадка Зачет Сумма 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 тур 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 тур 2 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 тур 3
186-227 Здешний шелкопряд Нижний Новгород Нижегородская Центральная Студенты 0 - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - 0
186-227 1 Калининград Online Взрослые 0 0 0 0
186-227 Москва Online Взрослые 0 0 0 0
186-227 Камилла Кардо Владикавказ Online Взрослые 0 0 0 0
186-227 Психологическая рана Вассермана Екатеринбург УрГЮУ Студенты 0 0 0 0
186-227 Космы Полины Орёл Online Взрослые 0 0 0 0
186-227 Уйбатский чаатас Махачкала Дэйт Взрослые 0 0 0 0
186-227 Алгоритм Дубовое Online Взрослые 0 0 0 0
186-227 Лучики с. Верхнее Талызино Online Взрослые 0 0 0 0
186-227 Нижний, брейк! Нижний Новгород МАОУ "Школа 131" Взрослые 0 0 0 0
186-227 Рыцари Квадратного Стола Нижний новгород МАОУ "Школа 131" Взрослые 0 0 0 0
186-227 Протвино Online Взрослые 0 0 0 0
186-227 город Богордск Online Взрослые 0 0 0 0
186-227 И ты, Боржоми?! Уфа Online Взрослые 0 0 0 0
186-227 Вектор Энгельс Online Взрослые 0 0 0 0
186-227 Бор МАОУ СШ 1 г. Бор Студенты 0 0 0 0
186-227 Сила разума г.Бор МАОУ СШ 1 г. Бор Взрослые 0 0 0 0
186-227 Бор МАОУ СШ 1 г. Бор Взрослые 0 0 0 0
186-227 Славная эволюция Нижний Новгород Online Взрослые 0 0 0 0
186-227 Нижний Новгород Online Взрослые 0 0 0 0
186-227 «А мы рискнем» Таганрог МОБУ СОШ 35 Взрослые 0 0 0 0
186-227 Полет мысли Таганрог МОБУ СОШ 35 Взрослые 0 0 0 0
186-227 ПОБЕДА Online Взрослые 0 - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - 0
186-227 ПННМП Нижний Новгород Нижегородская Центральная Студенты 0 0 0 0
186-227 Единство д. Сухоноска Online Взрослые 0 0 0 0
186-227 Новаторы Село Чернуха МБОУ "Чернухинская СШ" Взрослые 0 0 0 0
186-227 с.Чернуха МБОУ "Чернухинская СШ" Взрослые 0 0 0 0